🚖 KONTAKT 🚖
Teraz časová objednávka aj prostredníctvom emailu:
Objednávku vytvárajte s dostatočným predstihom.
Postrehy, pripomienky, stažnosti
a iné, píšte na vyššie uvedené emaily.
Činnosť firmy:
TAXISLUŽBA MACHÁČEK je spoločnosť s dlhoročnou tradíciou,
zaoberajúca sa pepravou ososôb v okrese PEZINOK,
prevažne z námestia mesta PEZINOK (stanovište).
Viacerými vozidlami a vodičmi už viac ako 30 rokov.
(z hotela Zochová Chata, Pod Lipou, Majolika, Sebastian, Častá-Papiernička,
Palace Art, Tilia, Vinársky Dom, Agátka, Rozálka a iné.)
Tiež na rôzne spoločenské udalosti.
Ak treba Vás aj Vaše auto.(služba DRINK TAXI)
Chete objednať TAXI, kliknite na číslo,
ZAVOLAJTE
Minimálne jazdné 4,00.- € a
základná sadzba je 1,25 €/km.
Pri väčších vzdialenostiach možnosť individuálnej zľavy.
Všetky informácie poskytujeme na vyššie uvedenom
telefónnom čísle.
ORIETAČNÝ CENNÍK TRÁS | |||
odkiaľ | kam | približná cena | |
Taxi stanovisko Pezinok nám. | Letisko BRATISLAVA, Hlavná stanica | 25.-€ | |
Bratislava Hiezdoslavovo nám. | 30.-€ | ||
Bratislava žel. stanica PETRŽALKA | 33.-€ | ||
LETISKO SCHWECHAT VIENNA | 90.-€ | ||
NITRA | 100.-€ | ||
VIENNA centrum | 120.-€ | ||
Letisko BRNO | 160.-€ | ||
Letisko BUDAPEŠŤ | 310.-€ | ||
Letisko PRAHA | 420.-€ | ||
Taxi stanovisko Pezinok nám. | Grinava | 6.-€ | |
Viničné | |||
Vinosady | |||
Pinelová Nemocnica | |||
Taxi stanovisko Pezinok nám. | Slovenský Grob | 8.-€ | |
Kučiždorfská dolina | |||
Šenkvice | |||
Limbach | |||
Taxi stanovisko Pezinok nám. | Modra nám. | 9.-€ | |
Svätý Jur nám. | |||
Malý Raj zástavka | |||
Stupy | |||
Taxi stanovisko Pezinok nám. | Chorvátsky Grob | 13.-€ | |
Kráľova | |||
Fajdal | |||
Cerové | |||
Čierna Voda | |||
Neštich | |||
Taxi stanovisko Pezinok nám. | Dubová | 15.-€ | |
Baba Kameňolom | |||
Prologis Senec | |||
Kameňolom | |||
Taxi stanovisko Pezinok nám. | Bernolákovo | 18.-€ | |
Blatné | |||
Rača | |||
Senec | |||
Vajnory | |||
Vištuk | |||
Taxi stanovisko Pezinok nám. | Pezinská Baba | 20.-€ | |
Budmerice | |||
Častá | |||
Zochová chata Piesok | |||
Taxi stanovisko Pezinok nám. | Báhoň | 25.-€ | |
Doľany | |||
Kaplna | |||
Pernek | |||
Štefanová | |||
Taxi stanovisko Pezinok nám. | Malacky | 40.-€ | |
Trnava | |||
Smolenice | |||
Sládkovičovo | |||
Taxi stanovisko Pezinok nám. | Stupava | 45.-€ | |
Dunajská Lužná | |||
Devínska nová Ves | |||
Trstín | |||
Taxi stanovisko Pezinok nám. | Šamorín | 50.-€ | |
Hainburg an der Donau | |||
Galanta | |||
Boleráz | |||
Cena sa môže odlišovať v závislosti od prejdenej vzdialenosti, dopravnej situácie a absolvovaného času. CENY SÚ ORIENTAČNÉ! |
kliknite na číslo
OBJEDNAJTE
TAXI